Xtrem Heating
Отопление при екстремни външни температури до −20°C.

Подов конзолен тип
Подови (конзолни) моносплит климатици за помещения, в които стенен монтаж не е възможен или удобен. Премиум технологии за чист въздух и отопление при екстремен студ. Познат и като Shirokuma Console.

Технологии
Отопление при екстремни външни температури до −20°C.
За размер 25 — 100% отоплителна мощност при −7°C външна температура.
Йонизация за по-чист и здравословен въздух в помещението.
Улавя и неутрализира вируси, бактерии и алергени.
Автоматично самопочистване на топлообменника.
Изсушаване на топлообменника срещу образуване на плесен.
Вграден Wi-Fi като стандарт — управление чрез airCloud Go.
Галерия





Спецификации
| Модел (вътрешно тяло) | RAF-XJ25RHAE | RAF-XJ35RHAE | RAF-XJ50RHAE |
|---|---|---|---|
| Препоръчителна цена на дребно с ДДС, EUR (не включва монтаж) | €1 549 | €1 599 | €1 899 |
| Модел външно тяло | RAC-XJ25FHAE | RAC-XJ35FHAE | RAC-XJ50FHAE |
| Охлаждаща мощност (kW) | 2,50 (0,90–3,10) | 3,50 (0,90–4,00) | 5,00 (0,90–5,20) |
| Отоплителна мощност (kW) | 3,40 (0,90–4,40) | 4,50 (0,90–5,00) | 6,00 (0,90–8,10) |
| Отопл. мощност при −7°C, kW (без/с обезскр.) | 3,8 / 3,4 | 4,7 / 4,3 | 5,8 / 5,5 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 | 8,2 / 4,61 | 7,3 / 4,3 |
| Ниво на шум, вътр. тяло (мин., dB(A)) | 20 | 20 | 24 |
| Ниво на шум, външно тяло (dB(A)) | 45 | 47 | 51 |
| Работен диапазон, отопление | до −20°C | до −20°C | до −20°C |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Размери вътр. тяло (В×Ш×Д, мм) | 590×750×219 | 590×750×219 | 590×750×219 |
| Размери външно тяло (В×Ш×Д, мм) | 570×750×288 | 570×750×288 | 736×800×350 |
| Захранване | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz |
Данните са ориентировъчни. 3 капацитета от 2,5 до 5,0 kW. Подходяща за моносплит и мултисплит.
Документи
За брошура, ръководство и енергийни етикети за конкретен модел се свържете с нас на info@proximus-bg.com.