FrostWash 3.0
Самопочистване на вътрешното и външното тяло — поддържа висока ефективност на ODU през целия живот на уреда.

Топ серия
Най-високият клас в серията airHome — изключителна ефективност, отопление при екстремен студ и безшумна работа, обвити в награждаван дизайн.

Технологии
Самопочистване на вътрешното и външното тяло — поддържа висока ефективност на ODU през целия живот на уреда.
Отопление при екстремни външни температури до −20°C.
100% отоплителна мощност до −15°C (4 kW при модел XJ35).
Подобрена защита срещу образуване на плесен и неприятни миризми.
Филтър с цинков пиритион (Zinc Pyrithione), който улавя и неутрализира вируси, бактерии и алергени.
Йонизация за по-чист и здравословен въздух в помещението.
Сензор за присъствие, който оптимизира комфорта и пести енергия.
Издръжлив вентилаторен двигател за дълъг живот и тиха, надеждна работа.
В комплекта — премиум безжично дистанционно управление.
Вграден Wi-Fi и управление от телефона чрез airCloud.
Галерия






Спецификации
| Модел (вътрешно тяло) | RAK-XJ25RHAE | RAK-XJ35RHAE | RAK-XJ50RHAE |
|---|---|---|---|
| Препоръчителна цена на дребно с ДДС, EUR (не включва монтаж) | €1 469 | €1 549 | €1 899 |
| Модел външно тяло | RAC-XJ25WHAE | RAC-XJ35WHAE | RAC-XJ50WHAE |
| Охлаждаща мощност (kW) | 2,50 (0,90–3,10) | 3,50 (0,90–4,00) | 5,00 (1,90–5,20) |
| Отоплителна мощност (kW) | 3,20 (0,90–4,40) | 4,00 (0,90–5,00) | 6,00 (2,20–7,30) |
| Отопл. мощност при −7°C, kW (без/с обезскр.) | 3,6 / 3,2 | 4,6 / 4,0 | 5,8 / 5,0 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ |
| SEER / SCOP | 9,50 / 5,20 | 9,00 / 5,20 | 7,60 / 4,70 |
| Ниво на шум, вътр. тяло (dB(A)) | 21–43 | 21–44 | 25–46 |
| Ниво на шум, външно тяло (dB(A)) | 47 | 48 | 51 |
| Работен диапазон, отопление | −20°C … +21°C | −20°C … +21°C | −20°C … +21°C |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Размери вътр. тяло (В×Ш×Д, мм) | 294×950×244 | 294×950×244 | 294×950×244 |
| Размери външно тяло (В×Ш×Д, мм) | 600×792×299 | 600×792×299 | 736×800×350 |
| Тегло външно тяло (кг) | 35,8 | 35,8 | 51,0 |
| Захранване | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz |
Данните са ориентировъчни. За пълни спецификации виж брошурата.
Документи