AQtiv Ion
Стандартен йонизатор за по-чист и здравословен въздух в помещението.

Среден клас
Стенен инверторен климатик с фокус върху качеството на въздуха и енергийната ефективност — със стандартен AQtiv-Ion йонизатор, антивирусен филтър, FrostWash и датчик за движение.

Технологии
Стандартен йонизатор за по-чист и здравословен въздух в помещението.
Улавя и неутрализира вируси, бактерии и алергени от въздуха.
Автоматично самопочистване на топлообменника за по-чист въздух.
Изсушаване на топлообменника, което предпазва от образуване на плесен.
Автоматично адаптира мощност и температура спрямо присъствието.
Сканиращо разпределение на въздуха за равномерен комфорт.
Вграден Wi-Fi за управление чрез airCloud Go — с функция за геолокация.
Галерия





Спецификации
| Модел (вътрешно тяло) | RAK-VJ18RHAE | RAK-VJ25RHAE | RAK-VJ35RHAE | RAK-VJ42RHAE | RAK-VJ50RHAE | RAK-VJ60RHAE | RAK-VJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Препоръчителна цена на дребно с ДДС, EUR (не включва монтаж) | €1 019 | €1 019 | €1 049 | €1 299 | €1 399 | €2 349 | €2 349 |
| Модел външно тяло | RAC-VJ18WHAE | RAC-VJ25WHAE | RAC-VJ35WHAE | RAC-VJ42WHAE | RAC-VJ50WHAE | RAC-VJ60WHAE | RAC-VJ70WHAE |
| Охлаждаща мощност (kW) | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,10) | 3,50 (0,90–4,00) | 4,20 (1,70–5,00) | 5,00 (1,90–5,20) | 6,00 (1,90–6,80) | 7,00 (1,90–7,50) |
| Отоплителна мощност (kW) | 2,50 (0,90–3,20) | 3,40 (0,90–4,40) | 4,20 (0,90–5,00) | 5,40 (1,70–6,00) | 6,00 (2,20–7,30) | 7,00 (1,90–7,80) | 8,00 (1,90–8,30) |
| Отопл. мощност при −7°C, kW (без/с обезскр.) | 2,6 / 2,3 | 3,5 / 3,0 | 3,95 / 3,4 | 4,5 / 3,8 | 5,3 / 4,2 | 5,0 / 3,74 | 6,2 / 4,0 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,9 | 8,5 / 4,9 | 8,5 / 4,9 | 7,5 / 4,6 | 7,0 / 4,6 | 7,0 / 4,6 | 7,0 / 4,6 |
| Ниво на шум, вътр. тяло (мин., dB(A)) | 21 | 22 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Ниво на шум, външно тяло (dB(A)) | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 53 | 54 |
| Работен диапазон, отопление | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Размери вътр. тяло (В×Ш×Д, мм) | 280×780×227 | 280×780×227 | 280×780×227 | 280×780×227 | 280×780×227 | 294×1050×250 | 294×1050×250 |
| Размери външно тяло (В×Ш×Д, мм) | 548×750×288 | 548×750×288 | 600×792×299 | 600×792×299 | 600×792×299 | 750×850×298 | 800×850×298 |
| Захранване | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz |
Данните са ориентировъчни. За пълни спецификации виж брошурата. Серията предлага 7 капацитета от 2,0 до 7,0 kW.
Документи